Kundenkonto (Muster)
Nach der Bestellung bei einem unserer Produktanbieter sehen Sie Ihren direkten Bargeld-Bonus (Kaufpreis-Rückvergütung) auf Ihrem Kundenkonto und zwar in der Spalte Vorbehalt. Sobald Sie die Ware bei dem Produktanbieter bezahlt haben, wird Ihr Bargeld-Bonus freigegeben. Sie finden den Betrag in der Spalte Bestätigt. Ab 10 Euro Guthaben wird Ihnen der Betrag ohne Abzüge auf Ihr Konto überwiesen!Karin Schmidt aus Düsseldorf: "Über 240 Euro habe ich dank der Internet-Stadt schon gespart. Sehen Sie selbst:"
Kontoübersicht
| Vorbehalt | Storniert | Bestätigt | ||
| Datum: | Beschreibung: | |||
| 10.06.2010 | Sportswear Quelle | 1,25 € |
||
| 12.06.2010 | Neckermann Reisen | 112,25 € |
||
| 13.06.2010 | Schlecker Drogeriemarkt | 4,45 € |
||
| 15.06.2010 | 1&1 DSL | 15,00 € |
||
| 16.06.2010 | Edeka24 | 14,60 € |
||
| 18.06.2010 | Rossmann-Online | 11,25 € |
||
| 20.06.2010 | Otto-Office | 27,30 € |
||
| 21.06.2010 | Zooplus-Heimtierbedarf | 11,10 € |
||
| 23.06.2010 | Fanmarkt | 2,70 € |
||
| 24.06.2010 | Baur-Versand | 19,40 € |
||
| 26.06.2010 | Fahrrad.de | 32,60 € |
||
| 29.06.2010 | Technik eWorld24 | 41,70 € |
||
| 01.07.2010 | DocMorris | 6,15 € |
||
| 04.07.2010 | Jeanswelt | 9,80 € |
||
| Bonus: | 51,55 € | 11,25 € | 246,75 € |




